DAFTAR SISWA YANG LULUS SELEKSI NASIONAL TAHUN 2022
Tidak | Nama Siswa | PTN | PRODI |
KIP KULIAH |
SELEKSI |
PILIHAN | JUMLAH |
1. | Renzo Victor Reezky | UNP | Penjaskesrek | tidak | SNMPTN |
6 Orang |
|
2. | Azka Noval | ITERA | Teknik Pertambangan | ya | SNMPTN | v | |
3. | Fauziah Nurhayati | UNP | Teknik Pertambangan | ya |
SNMPTN | ||
4. | Lidya Defita Sari | UNAND | sosiologi |
ya |
SNMPTN | ||
5. | Fitri Rahayu | UNAND | ekonomi |
ya |
SNMPTN | ||
6. | Syafitri Ramadhani | UTU |
KESMAS |
ya |
SNMPTN | ||
7. | Silvia Arnas | UNP | Seni Rupa | ya | SNMPTN | v | |
8. | Raisya Salsabila | Poltekkes | Kebidanan | Tidak | POLTEKES | 1 | |
9. | Suci Triana | Poltek Pyk | D3 Budi Daya Tanaman Pangan | Ya | SNMPN | 2 orang | |
10. | Azka Noval | PNP | D3 Teknik Mesin | Ya | SNMPN | ||
11. | Intan permata sari |
UIN IMAN BONJOL |
Pengembangan masyarakat | - | SPAN PTKIN | 27 orang | |
12. | Rahmadhani | IAIN BUKITTINGGI | Pendidikan Bahasa Inggris | - | SPAN PTKIN | ||
13. | Natassa Klaudya |
UIN IMAN BONJOL |
Pengembangan masyarakat | - | SPAN PTKIN | ||
14. | Suci Lestari | IAIN BUKITTINGGI | Pendidikan TIK | - | SPAN PTKIN | ||
15. | Syafitri Ramadhani |
UIN IMAN BONJOL |
Tasawuf dan psikoterapi |
- | SPAN PTKIN | ||
16. | Fitri Handayani | UIN IMAN BONJOL | Pengembangan masyarakat | - | SPAN PTKIN | ||
17. | Suci Triana | IAIN BUKITTINGGI | PAI | - | SPAN PTKIN | ||
18. | Fatmi Asshifa Windy | IAIN BUKITTINGGI | Manajemen Bisinis Syariah | - | SPAN PTKIN | ||
19. | Azka Noval | IAIN BUKITTINGGI | Akuntansi syari'ah | - | SPAN PTKIN | ||
20. | Nurmega Putri | IAIN BUKITTINGGI | Bimbingan dan konseling | - | SPAN PTKIN | ||
21. | Muhammad Rhevin Adilla | IAIN BUKITTINGGI | Pendidikan teknik informatika dan komputer | - | SPAN PTKIN | ||
22. | Sarah Hasanah | IAIN BUKITTINGGI | Bimbingan dan konseling | - | SPAN PTKIN | ||
23. | Nanda Dwi Rahmi | UIN IMAM BONJOL | Hukum Ekonomi Syariah (mu'amalah) | - | SPAN PTKIN | ||
24. | Laila Sya Fitri | UIN IMAM BONJOL | Pengembangan masyarakat | - | SPAN PTKIN | ||
25. | Nisrina Zahra Athira | IAIN BUKITTINGGI BATU SANGKAR | Perbankan syariah | - | SPAN PTKIN | ||
26. | Rifaa Salsabilla | IAIN BUKITTINGGI | Pend. Biologi | - | SPAN PTKIN | ||
27. | Nabila Zain Ramadhani | IAIN BATUSANGKAR | Bimbingan dan konseling | - | SPAN PTKIN | ||
28. | Lyra Marsya Rahayu | IAIN BUKITTINGGI | Pendidikan matematika | - | SPAN PTKIN | ||
29. | Mutia Rahma Maulid | UIN IMAM BONJOL | ilmu perpustakaan dan informasi islam | - | SPAN PTKIN | ||
30. | Intan Permata Sari | IAIN BUKITTINGGI | Ekonomi Islam | - | SPAN PTKIN | ||
31. | Annisa Rasaki Purnama | IAIN BUKITTINGGI | AKuntansi Syariah | - | SPAN PTKIN | ||
32. | Latifa Zahra | IAIN BUKITTINGGI | Manajemen Bisnis Syariah | - | SPAN PTKIN | ||
33. | Arya Nazieb Mukhtar | IAIN BUKITTINGGI | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | - | SPAN PTKIN | ||
34. | Suci Aulia Putri | UIN IMAM BONJOL | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | SPAN PTKIN | ||
36. | Anisa Rismayani | UIN IMAM BONJOL | Manajemen Bisnis Syariah | - | SPAN PTKIN | ||
36. | Afifah Intan Pratiwi | UIN IMAM BONJOL | Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | SPAN PTKIN | ||
37. | Silvia Arnas | IAIN BUKITTINGGI | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | - | SPAN PTKIN | ||
38. |
Aynul Rafiq | UNAND | Teknik Mesin | SBMPTN | |||
39. | Nur Aulia Fadhilah | UNSYIAH | Teknik Geofisika | SBMPTN | |||
40. | Deswita Ananda | UNIMED | Ilmu Komputer | SBMPTN | |||
41. | Arya Nazieb Mukhtar | UNAND | Ilmu Tanah | SBMPTN | |||
42. | Latifa Zahra | UNP | SBMPTN | ||||
43. | Rifaa Salsabilla | UNP | Pe | SBMPTN | |||
44. | Fitri Handayani | UNP | Pendidikan Luar Sekolah | SBMPTN | |||
45. | aldy fazerio pratam | UNP | Penndidikan Kepelatihan dan olahrga | SBMPTN | |||
46. | Prabu Hafli Al Hafidz. | ISI BANDUNG | Film dan Televisi | SBMPTN | |||
47. | Rendi Agesta | UNAND | Peternakan | SBMPTN | |||
48. | Nanda Dwi Rahmi | UTU | Kesmas | SBMPTN |